Afdeling B - P 2 - O15A - Goue Leeus -
Beeldtrofee -
Terug
| Datum | Tuis | Telling | Weg | Bonus | ||
| 3 Mei | Burger | 0 | 10 | Westonaria | 0 | 4 |
| Diederichs | 0 | 60 | Dinamika | 0 | 5 | |
| 10 Mei | Diederichs | 10 | 30 | Fochville | 0 | 4 |
| Westonaria | 0 | 76 | Dinamika | 0 | 5 | |
| Linden | 15 | 15 | Burger | 2 | 2 | |
| 17 Mei | Burger | 0 | 43 | Fochville | 0 | 5 |
| Westonaria | 12 | 17 | Diederichs | 1 | 4 | |
| Dinamika | 24 | 0 | Linden | 4 | 0 | |
| 21 Mei | Fochville | 10 | 20 | Linden | 0 | 4 |
| 24 Mei | Fochville | 0 | 44 | Dinamika | 0 | 5 |
| Linden | 25 | 0 | Westonaria | 5 | 0 | |
| Burger | 12 | 0 | Diederichs | 4 | 0 | |
| 26 Mei | Fochville | 30 | 5 | Westonaria | 5 | 0 |
| 28 Mei | Dinamika | 71 | 0 | Burger | 5 | 0 |
| Diederichs | 7 | 5 | Linden | 4 | 1 | |
|
Kwart |
||||||
| 31 Mei | Dinamika | 52 | 0 | Goudrif | A | |
| Fochville | 10 | 31 | Primrose | B | ||
| Linden | 3 | 36 | AH Germiston | C | ||
| 4 Junie | Diedericks | 0 | 0 | Bekker | D | |
| 7 Junie | President | 0 | 36 | Dinamika | E | |
| By Florida | Riebeechrand | 22 | 0 | Diedericks | F | |
| Randburg | 7 | 5 | Primrose | G | ||
| Alberton | 20 | 9 | AH Germiston | H | ||
|
Half |
||||||
| 14 Junie | Dinamika | 20 | 5 | Alberton | I | |
| Riebeechrand | 8 | 3 | Randburg | J | ||
|
Eind |
||||||
| 19 Julie | Dinamika | Riebeechrand | ||||