Afdeling B - P 2 - O14A - Goue Leeus -
Beeldtrofee -
Terug
| Datum | Tuis | Telling | Weg | Bonus | ||
| 3 Mei | Burger | 17 | 5 | Westonaria | 4 | 0 |
| Diederichs | 0 | 40 | Dinamika | 0 | 5 | |
| 10 Mei | Diederichs | 20 | 25 | Fochville | 1 | 4 |
| Westonaria | 0 | 47 | Dinamika | 0 | 5 | |
| Linden | 18 | 10 | Burger | 4 | 0 | |
| 17 Mei | Burger | 26 | 5 | Fochville | 5 | 0 |
| Westonaria | 10 | 19 | Diederichs | 0 | 4 | |
| Dinamika | 34 | 0 | Linden | 5 | 0 | |
| 21 Mei | Fochville | 5 | 10 | Linden | 1 | 4 |
| 24 Mei | Fochville | 5 | 65 | Dinamika | 0 | 5 |
| Linden | 41 | 0 | Westonaria | 5 | 0 | |
| Burger | 26 | 14 | Diederichs | 5 | 0 | |
| 26 Mei | Fochville | 31 | 7 | Westonaria | 5 | 0 |
| 28 Mei | Dinamika | 32 | 10 | Burger | 5 | 0 |
| Diederichs | 0 | 22 | Linden | 0 | 5 | |
|
Kwart |
||||||
| 31 Mei | Dinamika | 50 | 0 | AH Germiston | A | |
| Linden | 19 | 17 | Primrose | B | ||
| Burger | 34 | 32 | Goudrif | C | ||
| 4 Junie | Fochville | 15 | 12 | Riebeeckrand | D | |
| 7 Junie | Bekker | 0 | 20 | Dinamika | E | |
| Randburg | 53 | 0 | Fochville | F | ||
| President | 17 | 14 | Linden | G | ||
| Alberton | 25 | 3 | Burger | H | ||
|
Half |
||||||
| 14 Junie | Dinamika | 0 | 34 | Alberton | I | |
| Randburg | 13 | 14 | President | J | ||
|
Eind |
||||||
| 19 Julie | Alberton | President | ||||