Kleinskole P2 - o15 Span - Goue Leeus - Beeldtrofee -
Terug
| Datum | Tuis | Telling | Weg | Bonus | ||
| 1 Mei | Helpmekaar | 44 | 0 | Eden Glen | 5 | 0 |
| Alberton High | 37 | 0 | Edenvale | 5 | 0 | |
| Bracken High | 3 | 8 | Elsburg | 1 | 4 | |
| Vryburger | w | v | Eagles Y.C. | 5 | 0 | |
| 8 Mei | Vryburger | 8 | 36 | Elsburg | 0 | 5 |
| Bracken High | 19 | 31 | Edenvale | 0 | 5 | |
| Eagles Y.C. | 41 | 15 | Eden Glen | 5 | 0 | |
| 12 Mei | Bracken High | 0 | 56 | Helpmekaar | 0 | 5 |
| Vryburger | 13 | 5 | Eden Glen | 4 | 1 | |
| Edenvale | 12 | 12 | Eagles Y.C. | 2 | 2 | |
| 15 Mei | Elsburg | 18 | 12 | Alberton High | 4 | 1 |
| Bracken High | 10 | 12 | Vryburger | 1 | 4 | |
| Edenvale | 18 | 5 | Eden Glen | 4 | 1 | |
| Eagles Y.C. | 0 | 49 | Helpmekaar | 0 | 5 | |
| 22 Mei | Helpmekaar | 36 | 0 | Vryburger | 5 | 0 |
| Eden Glen | 5 | 41 | Alberton High | 0 | 5 | |
| Elsburg | 24 | 3 | Edenvale | 4 | 0 | |
| 26 Mei | Elsburg | 0 | 26 | Helpmekaar | 0 | 5 |
| Alberton High | 34 | 5 | Eagles Y.C. | 5 | 0 | |
| 29 Mei | Helpmekaar | 50 | 0 | Edenvale | 5 | 0 |
| Alberton High | 21 | 0 | Vryburger | 4 | 0 | |
| Elsburg | 19 | 0 | Eagles Y.C. | 4 | 0 | |
| Eden Glen | 13 | 8 | Bracken High | 4 | 1 | |
| 2 Junie | Alberton High | 19 | 0 | Bracken High | 4 | 0 |
| 5 Junie | Helpmekaar | 41 | 0 | Alberton High | 5 | 0 |
| Edenvale | 18 | 5 | Vryburger | 4 | 0 | |
| Eden Glen | 0 | 19 | Elsburg | 0 | 4 | |
| Eagles Y.C. | 17 | 14 | Bracken High | 4 | 1 | |
| 12 Junie | Carltonville | 15 | 12 | Edenvale |
|
|
| Diedericks | 5 | 0 | Elsburg |
|
||
| Wonderfontein | 10 | 26 | Alberton High |
|
||
| Westonaria | 0 | 40 | Helpmekaar |
|
||
| 19 Julie | Carltonville | 8 | 7 | N Diedericks | ||
| Alberton High | 5 | 29 | Helpmekaar | |||
| 24 Julie | Helpmekaar | 26 | 0 | Carltonville | ||
| 19 Junie | Cullinan | 27 | 0 | Hercules | ||
| Midrand | 17 | 13 | Lyttelton |
| 24 Julie | Cullinan | 20 | 3 | Midrand |
| 19 Junie | Balfour | 33 | 14 | Delmas | ||
| Stofberg | 36 | 7 | Parys |
| 24 Julie | Stoffberg | 9 | 7 | Balfour |
| 31 Julie | Pumas (NW) Schweizer-Reneke |
6 | 10 | Limpopo (NW) Warmbad |
A |
| Goue Leeus (NW) Carltonville |
24 | 5 | Blou Bulle(NW) Midrand |
B |
|
| Blou Bulle(W) Cullinan |
0 | 49 | Valke (NW) Balfour |
C |
|
| Limpopo (W) |
wen | Luiperds (NW) Orkney |
D |
| 7 Augustus | Luiperds (W) Embalentle |
12 | 16 | Warmbad |
E |
| Kwart | Valke (W) Stoffberg |
25 | 0 | Carltonville |
F |
| Goue Leeus (W) Helpmekaar |
22 | 3 | Balfour |
G |
|
| Pumas (W) Reyno Park |
7 | 23 | Orkney |
H |
| 14 Augustus | Wenner (E) Warmbad |
7 | 44 | Wenner (G) Helpmekaar |
I |
| Half | Wenner (F) Stoffberg |
21 | 14 | Wenner (H) Orkney |
J |
| 21 Augustus | Helpmekaar | 12 | 7 | Stoffberg | |
| Finaal |