Mediumskole P2 - 2ste Span - Goue Leeus -
Beeldtrofee -
Terug
| Datum | Tuis | Telling | Weg | Bonus | ||
| 24 April | Goudrif | 11 | 3 | Primrose | 4 | 0 |
| 28 April | Fakkel | 19 | 3 | AHG | 4 | 0 |
| 1 Mei | Riebeeckrand | 38 | 5 | Fakkel | 5 | 0 |
| Goudrif | 41 | 0 | AHG | 5 | 0 | |
| 8 Mei | Bekker | 5 | 10 | Fakkel | 1 | 4 |
| AHG | 0 | 47 | Riebeeckrand | 0 | 5 | |
| Primrose | 22 | 5 | Linden | 5 | 0 | |
| 15 Mei | Primrose | 5 | 7 | Bekker | 1 | 4 |
| Riebeeckrand | 10 | 0 | Goudrif | 4 | 0 | |
| Linden | w | v | AHG | 5 | 0 | |
| 22 Mei | Bekker | 0 | 15 | AHG | 0 | 4 |
| Linden | 17 | 20 | Goudrif | 1 | 4 | |
| Fakkel | 0 | 35 | Primrose | 0 | 5 | |
| 26 Mei | Riebeeckrand | 8 | 0 | Bekker | 4 | 0 |
| Linden | 29 | 8 | Fakkel | 5 | 0 | |
| 29 Mei | Linden | 0 | 27 | Riebeeckrand | 0 | 5 |
| Goudrif | 20 | 5 | Bekker | 4 | 0 | |
| AHG | v | w | Primrose | 0 | 5 | |
| 5 Junie | Bekker | 20 | 12 | Linden | 4 | 0 |
| Fakkel | 7 | 25 | Goudrif | 0 | 5 | |
| Primrose | 8 | 18 | Riebeeckrand | 0 | 4 | |
|
Kwart |
||||||
| 12 Junie | President | Los | A | |||
| Fochville | Primrose | B | ||||
| Dinamika | Goudrif | C | ||||
| Alberton | Riebeeckrand | D | ||||
|
Half |
||||||
| 19 Junie | A | C | E | |||
| B | D | F | ||||
|
Eind |
||||||
| 24 Julie | E | F | ||||
| Log | |||
| Poel P2 2 de Spanne | Gespeel | Verskil | Bonus |
| RIEBEECKRAND | 6 | 135 | 27 |
| GOUDRIF | 6 | 76 | 23 |
| PRIMROSE | 6 | 0 | 14 |
| BEKKER | 6 | -19 | 14 |
| LINDEN | 6 | -24 | 11 |
| FAKKEL | 6 | -56 | 9 |
| AFR H GERMISTON | 6 | -104 | 0 |
| Log | |||
| Poel P1 2de Spanne | Gespeel | Verskil | Bonus |
| PRESIDENT | 5 | 81 | 21 |
| FOCHVILLE | 5 | 50 | 17 |
| DINAMIKA | 5 | -2 | 12 |
| ALBERTON | 5 | 18 | 8 |
| RANDBURG | 5 | -38 | 4 |
| DIE BURGER | 5 | -90 | 0 |