Mediumskole P2 - 1ste Spanne - Goue Leeus
en Media24 -
Terug
| Datum | Tuis | Telling | Weg | Bonus | ||
| 24 April | Goudrif | 5 | 6 | Primrose | 1 | 4 |
| 28 April | Fakkel | 22 | 24 | AHG | 1 | 4 |
| 1 Mei | Riebeeckrand | 57 | 0 | Fakkel | 5 | 0 |
| Goudrif | 8 | 17 | AHG | 0 | 4 | |
| 8 Mei | Bekker | 52 | 0 | Fakkel | 5 | 0 |
| AHG | 10 | 18 | Riebeeckrand | 0 | 4 | |
| Primrose | 10 | 16 | Linden | 1 | 4 | |
| 15 Mei | Primrose | 20 | 15 | Bekker | 4 | 1 |
| Riebeeckrand | 19 | 15 | Goudrif | 4 | 1 | |
| Linden | 33 | 10 | AHG | 5 | 0 | |
| 22 Mei | Bekker | 39 | 13 | AHG | 5 | 0 |
| Linden | 26 | 7 | Goudrif | 5 | 0 | |
| Fakkel | 8 | 20 | Primrose | 0 | 4 | |
| 26 Mei | Riebeeckrand | 23 | 13 | Bekker | 4 | 0 |
| Linden | 31 | 17 | Fakkel | 5 | 0 | |
| 29 Mei | Linden | 9 | 13 | Riebeeckrand | 1 | 4 |
| Goudrif | 13 | 20 | Bekker | 1 | 4 | |
| AHG | 3 | 22 | Primrose | 0 | 5 | |
| 5 Junie | Bekker | 24 | 14 | Linden | 5 | 0 |
| Fakkel | 22 | 15 | Goudrif | 5 | 1 | |
| Primrose | 21 | 25 | Riebeeckrand | 1 | 4 | |
|
Kwart |
||||||
| 12 Junie | Alberton | Los | A | |||
| President | 23 | 13 | Linden | B | ||
| Fochville | 10 | 17 | Bekker | C | ||
| Dinamika | 0 | 29 | Riebeeckrand | D | ||
|
Half |
||||||
| 19 Junie | Alberton | (25)19 | 19 | Bekker | E | |
| President | 14 | 7 | Riebeeckrand | F | ||
|
Eind |
||||||
| 24 Julie | Alberton | 20 | 22 | President | ||