Medium P1 - 2de Span - Goue Leeus
- Beeldtrofee -
Terug
| Datum | Tuis | Telling | Weg | Bonus | ||
| 8 Mei | Dinamika | 12 | 3 | Alberton | 4 | 0 |
| Die Burger | 5 | 17 | Fochville | 0 | 4 | |
| Randburg | 5 | 16 | President | 0 | 4 | |
| 15 Mei | Alberton | 8 | 0 | Die Burger | 4 | 0 |
| Fochville | 19 | 7 | Randburg | 4 | 0 | |
| President | 20 | 5 | Dinamika | 5 | 0 | |
| 22 Mei | Dinamika | 0 | 19 | Fochville | 0 | 4 |
| Alberton | 5 | 13 | President | 0 | 4 | |
| Randburg | 10 | 0 | Die Burger | 4 | 0 | |
| 29 Mei | President | 13 | 10 | Fochville | 4 | 1 |
| Randburg | 0 | 17 | Alberton | 0 | 4 | |
| Die Burger | 7 | 17 | Dinamika | 0 | 4 | |
| 5 Junie | Fochville | 10 | 0 | Alberton | 4 | 0 |
| Dinamika | 15 | 7 | Randburg | 4 | 0 | |
| Die Burger | 0 | 50 | President | 0 | 5 | |
|
Kwart |
||||||
| 12 Junie | President | Los | A | |||
| Fochville | Primrose | B | ||||
| Dinamika | Goudrif | C | ||||
| Alberton | Riebeeckrand | D | ||||
|
Half |
||||||
| 19 Junie | A | C | E | |||
| B | D | F | ||||
|
Eind |
||||||
| 24 Julie | E | F | ||||
| Log | |||
| Poel P1 2de Spanne | Gespeel | Verskil | Bonus |
| PRESIDENT | 5 | 81 | 21 |
| FOCHVILLE | 5 | 50 | 17 |
| DINAMIKA | 5 | -2 | 12 |
| ALBERTON | 5 | 18 | 8 |
| RANDBURG | 5 | -38 | 4 |
| DIE BURGER | 5 | -90 | 0 |
| Log | |||
| Poel P2 2 de Spanne | Gespeel | Verskil | Bonus |
| RIEBEECKRAND | 6 | 125 | 27 |
| GOUDRIF | 6 | 76 | 23 |
| PRIMROSE | 6 | 0 | 14 |
| BEKKER | 6 | -19 | 14 |
| LINDEN | 6 | -24 | 11 |
| FAKKEL | 6 | -56 | 9 |
| AFR H GERMISTON | 6 | -104 | 0 |