Grootskole - 2de Span - Goue Leeus - Beeldtrofee -
Terug
| Datum | Tuis | Telling | Weg | Bonus | ||
| 1 Mei | Jan Viljoen | - | - | Noordheuwel | ||
| 15 Mei | Bastion | 3 | 24 | Monument | 0 | 5 |
| Marais Viljoen | 10 | 10 | Roodepoort | 2 | 2 | |
| Florida | 3 | 6 | Jan Viljoen | 1 | 4 | |
| 19 Mei | Roodepoort | 33 | 5 | Jan Viljoen | 5 | 0 |
| 22 Mei | Florida | 16 | 39 | Monument | 0 | 5 |
| Marais Viljoen | 22 | 7 | Bastion | 5 | 0 | |
| Noordheuwel | 0 | 12 | Roodepoort | 0 | 4 | |
| 26 Mei | Monument | 62 | 0 | Jan Viljoen | 5 | 1 |
| Noordheuwel | 5 | 3 | Florida | 4 | 1 | |
| Roodepoort | 13 | 14 | Bastion | 1 | 4 | |
| 29 Mei | Marais Viljoen | 28 | 10 | Noordheuwel | 5 | 0 |
| Roodepoort | 23 | 3 | Monument | 5 | 0 | |
| Bastion | 32 | 23 | Florida | 5 | 0 | |
| 5 Junie | Monument | 33 | 14 | Marais Viljoen | 5 | 0 |
| Roodepoort | 12 | 3 | Florida | 4 | 0 | |
| Noordheuwel | 10 | 15 | Bastion | 1 | 4 | |
| 12 Junie | Monument | 31 | 7 | Noordheuwel | 5 | 0 |
| Florida | 0 | 86 | Marais Viljoen | 0 | 5 | |
| Bastion | 18 | 12 | Jan Viljoen |
4 |
1 |
|
| 20 April | Jan Viljoen | v | w | Marais Viljoen | 0 | 5 |
| 19 Junie | 1ste | 4de |
A |
|||
| 2de | 3de |
B |
||||
| 24 Julie | Wenner A | Wenner B | ||||